복지로/정부24/고용센터/국세청 등 공식 경로를 기준으로, 신청자격 · 금액 · 서류 · 실제 사례까지 한 번에 확인하세요. 각 항목은 상세 가이드로 연결됩니다.
목차 (빠른 이동)
빠른 비교 요약
| 항목 | 주요 대상 | 핵심 혜택/금액 | 신청 경로 |
|---|---|---|---|
| 긴급복지 | 실직·질병 등 위기 | 생계/의료/주거, 최단 2일 내 | 복지로/주민센터 |
| 에너지바우처 | 저소득·차상위 | 전기/가스/등유 바우처 | 복지로/주민센터 |
| 청년내일채움공제 | 중소·중견 취업청년 | 2년형 최대 1,200만 | 워크넷/전용사이트 |
| 소상공인 전기감면 | 소상공인 사업자 | 요금 20~30% 감면 | 한전 |
| 출산가정 지원금 | 출산 가정 | 첫만남 200만 + 지자체 | 복지로/정부24 |
| 노인 일자리 | 만 65세+ | 월 32만~100만원 | 노인복지관 |
| 장애인 지원 | 등록 장애인 | 현금+요금감면 | 주민센터/연금공단 |
| 주거급여 | 중위소득 50%↓ | 월세/수선비 지원 | 복지로 |
| 국민취업지원 | 저소득 구직자 | 월 50만×6개월 | 고용센터 |
| 근로·자녀장려금 | 저소득 근로가구 | 최대 330만 + 자녀당 80만 | 홈택스 |
1) 긴급복지 지원금
위기 사유(실직·질병·사망·재해 등) 발생 시 최단 2일 내 생계·의료·주거를 지원.
#정부지원금
#복지혜택
#긴급복지
#에너지바우처
#청년내일채움공제
#소상공인지원
#출산지원금
#노인일자리
#장애인지원금
#주거급여
#국민취업지원제도
#근로장려금
#자녀장려금

댓글
댓글 쓰기